Description
For 15 years, Trail Tech motorcycle kickstands have set the standard for tough, no compromise strength and functional purpose.
Custom designed to each model, Trail Tech guarantees that each stand will fit up seamlessly as if it came on the bike stock.
Specifications
- Hardened Steel bushings are utilized as compared to soft aluminum used in the OEM kickstand bearing surfaces
- The steel bushing is substantially stronger and will not wear out developing the loose sloppy feel found in the pivot area of the OEM stand
- New larger foot pad providing more surface area for improved ground contact
- New kickstand arm designed with functional cutouts to reduce kickstand weight without compromising the overall strength
- New improved satin black finish provides a sweet factory look and enhances overall bike appearance
- Trail Tech kickstands are custom designed for both Enduro and MX style motorcycles. Strong, lightweight, and attractive. Trail Tech kickstands are slightly longer than most stock kickstand and have a wide based foot for trail riding.
- Product Weight: 5 lbs.
- Care And Cleaning: Clean with water, chemicals may damage finish
- Warranty: Limited Lifetime Warranty
- WARNING: California residents P65 Warning
What's Included?
- Kickstand, Mounting Hardware
Fitment
Make | Model | Year |
Husaberg | FE390 | 2011 |
Husaberg | FE390 | 2010 |
Husaberg | FE450 | 2009 |
Husaberg | FE450 | 2010 |
Husaberg | FE450 | 2011 |
Husaberg | FE570 | 2009 |
Husaberg | FE570 | 2010 |
Husaberg | FE570 | 2011 |
Husqvarna | FE250 | 2016 |
Husqvarna | FE250 | 2014 |
Husqvarna | FE250 | 2015 |
Husqvarna | FE350 | 2015 |
Husqvarna | FE350 | 2016 |
Husqvarna | FE350 | 2014 |
Husqvarna | FE450 | 2014 |
Husqvarna | FE450 | 2016 |
Husqvarna | FE501 | 2015 |
Husqvarna | FE501 | 2014 |
Husqvarna | FE501 | 2016 |
Husqvarna | TE125 | 2016 |
Husqvarna | TE250 | 2014 |
Husqvarna | TE250 | 2016 |
Husqvarna | TE250 | 2015 |
Husqvarna | TE300 | 2016 |
Husqvarna | TE300 | 2014 |
Husqvarna | TE300 | 2015 |
KTM | 200 XC-W 2 Stroke | 2009 |
KTM | 200 XC-W 2 Stroke | 2010 |
KTM | 200 XC-W 2 Stroke | 2008 |
KTM | 200 XC-W 2 Stroke | 2013 |
KTM | 200 XC-W 2 Stroke | 2011 |
KTM | 200 XC-W 2 Stroke | 2012 |
KTM | 200 XC-W 2 Stroke | 2016 |
KTM | 200 XC-W 2 Stroke | 2014 |
KTM | 200 XC-W 2 Stroke | 2015 |
KTM | 250 XC 2 Stroke | 2016 |
KTM | 250 XC-F 4 Stroke | 2013 |
KTM | 250 XC-F 4 Stroke | 2011 |
KTM | 250 XC-F 4 Stroke | 2012 |
KTM | 250 XC-F 4 Stroke | 2016 |
KTM | 250 XC-F 4 Stroke | 2014 |
KTM | 250 XC-F 4 Stroke | 2015 |
KTM | 250 XC-F 4 Stroke | 2009 |
KTM | 250 XC-F 4 Stroke | 2008 |
KTM | 250 XCF-W 4 Stroke | 2013 |
KTM | 250 XCF-W 4 Stroke | 2014 |
KTM | 250 XCF-W 4 Stroke | 2012 |
KTM | 250 XCF-W 4 Stroke | 2015 |
KTM | 250 XCF-W 4 Stroke | 2016 |
KTM | 250 XCF-W 4 Stroke | 2008 |
KTM | 250 XCF-W 4 Stroke | 2011 |
KTM | 250 XCF-W 4 Stroke | 2009 |
KTM | 250 XCF-W 4 Stroke | 2010 |
KTM | 250 XC-W 2 Stroke | 2015 |
KTM | 250 XC-W 2 Stroke | 2013 |
KTM | 250 XC-W 2 Stroke | 2014 |
KTM | 250 XC-W 2 Stroke | 2016 |
KTM | 250 XC-W 2 Stroke | 2009 |
KTM | 250 XC-W 2 Stroke | 2008 |
KTM | 250 XC-W 2 Stroke | 2012 |
KTM | 250 XC-W 2 Stroke | 2010 |
KTM | 250 XC-W 2 Stroke | 2011 |
KTM | 300 XC 2 Stroke | 2008 |
KTM | 300 XC 2 Stroke | 2009 |
KTM | 300 XC 2 Stroke | 2011 |
KTM | 300 XC 2 Stroke | 2012 |
KTM | 300 XC 2 Stroke | 2010 |
KTM | 300 XC 2 Stroke | 2014 |
KTM | 300 XC 2 Stroke | 2015 |
KTM | 300 XC 2 Stroke | 2013 |
KTM | 300 XC 2 Stroke | 2016 |
KTM | 300 XC-W 2 Stroke | 2009 |
KTM | 300 XC-W 2 Stroke | 2008 |
KTM | 300 XC-W 2 Stroke | 2011 |
KTM | 300 XC-W 2 Stroke | 2012 |
KTM | 300 XC-W 2 Stroke | 2010 |
KTM | 300 XC-W 2 Stroke | 2014 |
KTM | 300 XC-W 2 Stroke | 2015 |
KTM | 300 XC-W 2 Stroke | 2013 |
KTM | 300 XC-W 2 Stroke | 2016 |
KTM | 350 EXC-F 4 Stroke | 2015 |
KTM | 350 EXC-F 4 Stroke | 2016 |
KTM | 350 EXC-F 4 Stroke | 2014 |
KTM | 350 EXC-F 4 Stroke | 2012 |
KTM | 350 EXC-F 4 Stroke | 2013 |
KTM | 350 XC-F 4 Stroke | 2012 |
KTM | 350 XC-F 4 Stroke | 2011 |
KTM | 350 XC-F 4 Stroke | 2015 |
KTM | 350 XC-F 4 Stroke | 2013 |
KTM | 350 XC-F 4 Stroke | 2014 |
KTM | 350 XC-F 4 Stroke | 2016 |
KTM | 350 XCF-W 4 Stroke | 2015 |
KTM | 350 XCF-W 4 Stroke | 2013 |
KTM | 350 XCF-W 4 Stroke | 2014 |
KTM | 350 XCF-W 4 Stroke | 2016 |
KTM | 350 XCF-W 4 Stroke | 2012 |
KTM | 400 XCF-W 4 Stroke | 2009 |
KTM | 400 XCF-W 4 Stroke | 2010 |
KTM | 450 EXC 4 Stroke | 2011 |
KTM | 450 EXC 4 Stroke | 2010 |
KTM | 450 EXC-R 4 Stroke | 2009 |
KTM | 450 EXC-R 4 Stroke | 2008 |
KTM | 450 XC-F 4 Stroke | 2016 |
KTM | 450 XC-F 4 Stroke | 2008 |
KTM | 450 XC-F 4 Stroke | 2009 |
KTM | 450 XC-F 4 Stroke | 2014 |
KTM | 450 XC-F 4 Stroke | 2015 |
KTM | 450 XC-F 4 Stroke | 2013 |
KTM | 450 XCF-W 4 Stroke | 2013 |
KTM | 450 XCF-W 4 Stroke | 2012 |
KTM | 450 XCF-W 4 Stroke | 2010 |
KTM | 450 XCF-W 4 Stroke | 2011 |
KTM | 450 XCF-W 4 Stroke | 2009 |
KTM | 450 XCR-W 4 Stroke | 2008 |
KTM | 450 XC-W 4 Stroke | 2015 |
KTM | 450 XC-W 4 Stroke | 2016 |
KTM | 450 XC-W 4 Stroke | 2014 |
KTM | 500 EXC-F 4 Stroke | 2013 |
KTM | 500 EXC-F 4 Stroke | 2012 |
KTM | 500 EXC-F 4 Stroke | 2016 |
KTM | 500 EXC-F 4 Stroke | 2014 |
KTM | 500 EXC-F 4 Stroke | 2015 |
KTM | 500 XCF-W 4 Stroke | 2016 |
KTM | 500 XCF-W 4 Stroke | 2015 |
KTM | 500 XCF-W 4 Stroke | 2013 |
KTM | 500 XCF-W 4 Stroke | 2014 |
KTM | 500 XCF-W 4 Stroke | 2012 |
KTM | 505 XC-F 4 Stroke | 2008 |
KTM | 530 EXC 4 Stroke | 2011 |
KTM | 530 EXC 4 Stroke | 2010 |
KTM | 530 EXC-R 4 Stroke | 2009 |
KTM | 530 EXC-R 4 Stroke | 2008 |
KTM | 530 XCF-W 4 Stroke | 2009 |
KTM | 530 XCF-W 4 Stroke | 2011 |
KTM | 530 XCF-W 4 Stroke | 2010 |
KTM | 530 XCR-W 4 Stroke | 2008 |
Payment methods we accept
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Estimate shipping
You may also like
Recently viewed


Hippo Hands
Hippo Hands - 'Alcan' Hand Warmer Covers, for MAX Coverage on ADV/Touring Motorcycles
Sale priceFrom R 3,806.00
Available

HPCorse
HPCorse - Hydrotre Cover Carb Exhaust for MV Agusta Brutale 675/800/RR < 2016
Sale priceR 29,873.00
AvailableSpecial Order

Xtrig
Xtrig Hard Elastomer Kit for PHDS Handlebar Clamps (Red) - 50400012
Sale priceR 312.00
AvailableSpecial Order

Xtrig
Xtrig Soft Elastomer Kit for PHDS Handlebar Clamps (Green) - 50400010
Sale priceR 312.00
In stock

Scotts Performance
Scotts - Solid & Rubber SUB Mounted Steering Damper Kit - KTM EXC SXF XCW 2012 to 2016 (DM-5929-01 / DS-5929-01)
Sale priceFrom R 3,896.00
Available

Scotts Performance
Scotts - SUB Mount Damper Kit for Husqvarna and KTM EXC/XCW 2019 models (SUB-5925-02 & SUB-5925-02R)
Sale priceFrom R 3,896.00
Available
Rekluse
Rekluse - Radius CX - Honda CRF450L (2019-20) CRF450X (2019 to 2021) CRF450RL (2021)
Sale priceR 24,254.00
In stockSave 10%


Oxford
Oxford - Aqua Dryphone Universal Weatherproof Phone Mount
Sale priceR 586.00
Regular priceR 650.00
In stockSave 15%


TripleClamp Moto
HeadStraight and steering damper kit for the KTM 1050/1090/1190/1290
Sale priceFrom R 3,105.00
Regular priceR 3,649.00
In stock